許認可料金一覧
運送事業関連業務について下記にない申請についてもお気軽にお問い合わせください。
業務内容 | 報酬額(税込) |
---|---|
一般貨物自動車運送事業新規経営許可申請(1営業所、10台まで) (書類作成、提出、法令試験セミナー、事業開始前の確認、事業開始届、運賃料金設定届含) |
550,000円~ |
一般貨物自動車運送事業譲渡譲受・合併・相続認可申請(1営業所、10台まで) (書類作成、提出、法令試験セミナー、終了届、運賃料金設定届含) |
495,000円~ |
一般貨物自動車運送事業初回巡回指導サポート | 55,000円~ |
一般貨物自動車運送事業者への年間サポート契約(サポート内容相談) | 月/16,500円~ |
一般貨物自動車運送事業 営業所増設認可申請(1営業所 5台まで) | 110,000円~ |
一般貨物自動車運送事業 車庫増設認可申請 | 66,000円~ |
一般貨物自動車運送事業増車・減車届(1台) | 5,500円~ |
事業実績報告書 | 33,000円 |
第一種貨物利用運送事業登録申請 | 110,000円~ |
第二種貨物利用運送事業許可申請(1モード) | 220,000円~ |
一般貸切旅客自動車運送事業新規許可申請 | 550,000円~ |
一般貸切旅客自動車運送事業(更新)許可申請(1営業所 20台まで)
※更新許可申請は弊所にて通常取引のある事業者様のみの対応とさせていただいております。 |
550,000円~ |
一般乗用旅客自動車運送事業(都市型ハイヤー)経営許可申請 | 550,000円~ |
一般乗合旅客自動車運送事業許可申請・路線新設認可申請 | お問い合わせください |
特定旅客自動車運送事業許可申請 | 330,000円~ |
産業廃棄物収集運搬業新規許可申請(積み替え保管なし) | 132,000円 |
産業廃棄物収集運搬業新規許可申請(積み替え保管あり) | お問い合わせください |
産業廃棄物収集運搬業更新許可申請 | 88,000円 |
産業廃棄物収集運搬業変更許可申請 | 88,000円 |
産業廃棄物収集運搬業変更届(役員、車両等) | 11,000円~ |
倉庫業登録申請 | お問い合わせください |
軽貨物自動車運送事業届出 | 22,000円~ |
自家用有償自動車貸渡許可申請(レンタカー) | 77,000円~ |
※上記金額には申請時・登録・許可後に発生する県証紙代、登録免許税は含まれておりません。
※上記金額はご依頼内容により変動する場合がございます。初回相談無料で、お見積りいたします。
お気軽に問い合わせください。
登録料金
手続き | 料金(税込) |
---|---|
新車新規新規登録代行手数料 | 3,300円 |
中古新規登録代行手数料 | |
中古新規登録代行手数料(予備検新規) | |
移転登録 | |
変更登録(住所) | |
軽自動車・軽二輪・小型二輪移転・変更登録代行料 | |
検査証再交付 | 2,200円 |
希望番号申込代行料 |
※上記には登録印紙、自動車重量税、自動車性能割、軽自動車自動車税廃止手数料などの実費は含まれておりません。
※上記には書類手配、連絡回収等の代行料金、書類返送料金等は含まれておりません。
※ 横スクロールにて全体をご確認になれます。
車庫証明書申請
※ 横スクロールにて全体をご確認になれます。
管轄警察署 | 代行手数料(税込) | 県証紙 | 安全協会費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
那覇・豊見城 | 5,500 | 2,750 | 500 | 8,750 | ||
宜野湾・浦添 | 5,500 | 2,750 | 500 | 8,750 | ||
沖縄・与那原 | 6,600 | 2,750 | 500 | 9,850 | ||
糸満 | 6,600 | 2,750 | 700 | 10,050 | ||
嘉手納 | 7,700 | 2,750 | 500 | 10,950 | ||
うるま | 8,800 | 2,750 | 500 | 12,050 | ||
石川 | 8,800 | 2,750 | 1,000 | 12,550 | ||
名護 | 11,000 | 2,750 | 500 | 14,250 | ||
本部 | 12,100 | 2,750 | 500 | 15,350 |
※宮古は本部と同額